Utbudet av TV-abonnemang och streamingtjänster är stort på den svenska marknaden. I den här guiden har vi samlat alla erbjudanden och priser i tydliga tabeller.
Hitta ditt nästa TV- eller streamingabonnemang.
Vi tittar närmare på priser för TV- och streamingabonnemang på den svenska marknaden:
| Operatör | Erbjudande | Ord. pris |
|---|---|---|
| Allente – Basic | 199 kr/mån (i 12 mån) | 349 kr/mån |
| Allente – Standard | 349 kr/mån (i 12 mån) | 559 kr/mån |
| Allente – Premium | 499 kr/mån (i 12 mån) | 899 kr/mån |
| Boxer – TV Bas | 199 kr/mån (i 12 mån) | 299 kr/mån |
| Boxer – TV & Streaming Plus | 249 kr/mån (i 12 mån) | 399 kr/mån |
| Boxer – TV & Streaming Premium | 299 kr/mån (i 12 mån) | 499 kr/mån |
| Telenor – Tv Bas | 149 kr/mån (i 12 mån) | 349 kr/mån |
| Telenor – Tv Mellan | 249 kr/mån (i 12 mån) | 449 kr/mån |
| Telenor – Tv Stor | 299 kr/mån (i 12 mån) | 549 kr/mån |
| Telenor – Tv Premium | 549 kr/mån (i 12 mån) | 949 kr/mån |
| Tele2 – Streaming Flex | 99 kr/mån (i 6 mån) | 199 kr/mån |
| Tele2 – Streaming Max | 119 kr/mån (i 6 mån) | 249 kr/mån |
| Tele2 – Tv Bas | 199 kr/mån (i 12 mån) | 299 kr/mån |
| Tele2 – Tv & Streaming Plus | 249 kr/mån (i 12 mån) | 399 kr/mån |
| Tele2 – Tv & Streaming Premium | 299 kr/mån (i 12 mån) | 499 kr/mån |
| Tele2 – Tv & Streaming Sport | 549 kr/mån (i 12 mån) | 949 kr/mån |
| Telia – Tv Mini | 149 kr/mån (i 6 mån) | 249 kr/mån |
| Telia – Tv Mellan | 299 kr/mån (i 6 mån) | 399 kr/mån |
| Telia – Tv Mycket | 249 kr/mån (i 6 mån) | 549 kr/mån |
| Telia – Lilla sportpaketet | – | 449 kr/mån |
| Telia – Stora sportpaketet | 699 kr/mån (i 12 mån) | 799 kr/mån |
| Telia – Största sportpaketet | 899 kr/mån (i 12 mån) | 999 kr/mån |
| Telia – TV4 Play Sport Hockey | 499 kr/mån (i 6 mån) | 549 kr/mån |
| Telia – TV4 Play Sport Fotboll | 349 kr/mån (i 6 mån) | 449 kr/mån |
| Telia – TV4 Play Sport Total | 499 kr/mån (i 6 mån) | 649 kr/mån |
| Telia – Streaming Mer | 199 kr/mån (i 6 mån) | 269 kr/mån |
| Telia – Streaming Mest | 249 kr/mån (i 6 mån) | 499 kr/mån |
| Telia – Streaming Maxad | 399 kr/mån (i 6 mån) | 319 kr/mån |
| Ownit – TV Bas | – | 349 kr/mån |
| Ownit – TV Mellan | – | 449 kr/mån |
| Ownit – TV Stor | – | 549 kr/mån |
| Sappa – TV & Play Fem | 149 kr/mån (i 12 mån) | 229 kr/mån |
| Sappa – Sappa Bas | 199 kr/mån (i 12 mån) | 299 kr/mån |
| Sappa – TV & Streaming Mellan | 449 kr/mån (i 6 mån) | 549 kr/mån |
| Sappa – TV & Streaming Stor | – | 619 kr/mån |
| Sappa – TV & Streaming Sport | 669 kr/mån (i 6 mån) | 769 kr/mån |
| Sappa – TV & Streaming Sport Premium | 1 139 kr/mån (i 6 mån) | 1 239 kr/mån |
| Operatör | Erbjudande | Ord. pris |
|---|---|---|
| Disney+ – Standard med reklam | – | 69 kr/mån |
| Disney+ – Standard | – | 109 kr/mån |
| Disney+ – Premium | – | 159 kr/mån |
| HBO Max – Basic med reklam | – | 89 kr/mån |
| HBO Max – Standard | – | 149 kr/mån |
| HBO Max – Premium | – | 189 kr/mån |
| Netflix – Basic | – | 129 kr/mån |
| Netflix – Standard | – | 169 kr/mån |
| Netflix – Premium | – | 219 kr/mån |
| Prime Video – Standard | 0 kr/mån (i 30 dagar) | 69 kr/mån |
| SkyShowtime – Standard med annonser | – | 69 kr/mån |
| SkyShowtime – Standard | – | 109 kr/mån |
| SkyShowtime – Premium | – | 159 kr/mån |
| TV4 Play – Plus med reklam | Från 49 kr/mån med 12 mån bindningstid | 69 kr/mån |
| TV4 Play – Plus utan reklam | Från 149 kr/mån med 12 mån bindningstid | 169 kr/mån |
| TV4 Play – Sport med reklam | Från 299 kr/mån med 12 mån bindningstid | 349 kr/mån |
| TV4 Play – Sport utan reklam | Från 349 kr/mån med 12 mån bindningstid | 399 kr/mån |
| TV4 Play – Sport Fotboll med reklam | Från 349 kr/mån med 12 mån bindningstid | 449 kr/mån |
| TV4 Play – Sport Fotboll utan reklam | Från 399 kr/mån med 12 mån bindningstid | 499 kr/mån |
| TV4 Play – Sport Hockey med reklam | Från 549 kr/mån med 12 mån bindningstid | 599 kr/mån |
| TV4 Play – Sport Hockey utan reklam | Från 599 kr/mån med 12 mån bindningstid | 649 kr/mån |
| TV4 Play – Sport Total med reklam | Från 499 kr/mån med 12 mån bindningstid | 649 kr/mån |
| TV4 Play – Sport Total utan reklam | Från 549 kr/mån med 12 mån bindningstid | 699 kr/mån |
| Viaplay – Film & Serier med reklam | Från 79 kr/mån med 6 mån bindningstid | 99 kr/mån |
| Viaplay – Film & Serie utan reklam | Från 149 kr/mån med 6 mån bindningstid | 169 kr/mån |
| Viaplay – Medium med reklam | Från 299 kr/mån med 6 mån bindningstid | 399 kr/mån |
| Viaplay – Medium utan reklam | Från 349 kr/mån med 6 mån bindningstid | 449 kr/mån |
| Viaplay – Total med reklam | Från 549 kr/mån med 12 mån bindningstid | 699 kr/mån |
| Viaplay – Total utan reklam | Från 599 kr/mån med 12 mån bindningstid | 749 kr/mån |
Det billigaste TV-abonnemanget till ordinarie pris är Tele2 Streaming Flex som kostar 199 kr/mån. Om vi tittar på erbjudanden är Allente Stream Basic, Boxer Tv Bas, Tele2 Tv Bas, Telia Tv Mycket och Sappa Tv & Play Fem billigast på 99 kr/mån. Läs mer om billigaste TV-abonnemanget här.
Den billigaste streamingtjänsten till ordinarie pris är SkyShowtime med annonser som kostar 59 kr/mån. Den billigaste streamingtjänsten under en kampanjperiod är Amazon Prime Video som kan testas gratis under 30 dagar.
Du hittar alla priser på streamingtjänster i vår guide till priser på TV-abonnemang och streamingtjänster. Läs mer här.